Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Eptingen 113 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
4458 Eptingen 0,0 km 563 11,2 km²
4633 Hauenstein-Ifenthal 3,0 km 313 5,4 km²
4615 Hägendorf 3,1 km 41
4431 Bennwil 3,2 km 655 6,5 km²
4448 Läufelfingen 3,3 km 1.395 8,2 km²
4457 Diegten 3,3 km 1.617 9,6 km²
4447 Känerkinden 3,7 km 538 1,5 km²
4614 Hägendorf 4,0 km 5.204
4446 Buckten 4,2 km 713 2,0 km²
4438 Langenbruck 4,3 km 986 15,7 km²
4613 Rickenbach (SO) 5,0 km 1.135
4436 Liedertswil 5,1 km 2.573 2,0 km²
4445 Häfelfingen 5,5 km 233 4,0 km²
4632 Trimbach 5,5 km 6.633 7,7 km²
4443 Wittinsburg 5,8 km 422 321,0 km²
4437 Waldenburg 5,8 km 1.082 8,3 km²
4612 Wangen bei Olten 5,9 km 5.455 7,0 km²
4456 Tenniken 5,9 km 909 4,7 km²
4634 Wisen (SO) 6,0 km 452
4434 Hölstein 6,0 km 2.609 6,0 km²
4444 Rümlingen 6,1 km 463 2,3 km²
4622 Egerkingen 6,2 km 4.211 7,0 km²
4435 Niederdorf 6,3 km 1.805 4,4 km²
4432 Lampenberg 7,1 km 546 4,0 km²
4616 Kappel (SO) 7,2 km 3.412
4718 Holderbank (SO) 7,2 km 730
4605 Olten 7,3 km 11,5 km²
4600 Olten 7,3 km 18.332
4601 Olten 7,3 km 11,5 km²
4609 Olten 7,3 km 11,5 km²
4455 Zunzgen 7,4 km 2.719 6,9 km²
4442 Diepflingen 7,5 km 785 1,4 km²
4497 Rünenberg 7,5 km 777 5,0 km²
4617 Gunzgen 7,6 km 1.714 3,9 km²
4496 Kilchberg (BL) 7,9 km 171
4495 Zeglingen 8,0 km 502 7,9 km²
4425 Titterten 8,1 km 413 3,7 km²
4441 Thürnen 8,2 km 1.425 2,3 km²
4624 Härkingen 8,4 km 1.752 5,6 km²
4424 Arboldswil 8,4 km 593 3,5 km²
4652 Winznau 8,5 km 2.017 4,0 km²
4625 Oberbuchsiten 8,7 km 2.345 9,4 km²
4433 Ramlinsburg 8,7 km 744 2,3 km²
4654 Lostorf 8,9 km 4.067 13,3 km²
4618 Boningen 8,9 km 821 2,8 km²
4492 Tecknau 9,1 km 818 2,4 km²
4663 Aarburg 9,1 km 8.747 4,4 km²
4460 Gelterkinden 9,2 km 6.202 9,8 km²
4623 Neuendorf 9,3 km 2.372 7,1 km²
4656 Starrkirch-Wil 9,3 km 1.865 1,9 km²
4416 Bubendorf 9,5 km 4.437 10,8 km²
4418 Reigoldswil 9,7 km 1.565 9,3 km²
4452 Itingen 9,8 km 2.315 3,1 km²
4461 Böckten 9,8 km 798 2,3 km²
4493 Wenslingen 9,9 km 692 5,9 km²
4417 Ziefen 10,2 km 1.632 7,8 km²
4657 Dulliken 10,3 km 5.203 6,0 km²
4450 Sissach 10,3 km 6.828 8,9 km²
4852 Rothrist 10,3 km 9.494 11,9 km²
4653 Obergösgen 10,4 km 2.436 3,6 km²
4626 Niederbuchsiten 10,5 km 1.274 5,5 km²
4494 Oltingen 10,6 km 524 7,2 km²
4717 Mümliswil-Ramiswil 10,7 km 2.133
4415 Lausen 10,8 km 5.772 5,6 km²
4629 Fulenbach 11,1 km 1.798 4,5 km²
4426 Lauwil 11,2 km 312 7,3 km²
4466 Ormalingen 11,4 km 2.330 6,9 km²
4710 Balsthal 11,4 km 6.373 15,7 km²
4655 Stüsslingen 11,6 km 1.263 6,2 km²
4419 Lupsingen 11,7 km 1.504 3,1 km²
4665 Oftringen 11,8 km 15.026 12,9 km²
4462 Rickenbach (BL) 11,9 km 600
4411 Seltisberg 11,9 km 1.299 3,6 km²
4628 Wolfwil 12,3 km 2.385 6,9 km²
5746 Walterswil (SO) 12,3 km 791
4853 Murgenthal 12,3 km 2.302
4469 Anwil 12,4 km 531 4,0 km²
4702 Oensingen 12,4 km 6.607 12,1 km²
4703 Kestenholz 12,5 km 1.873 8,6 km²
4453 Nusshof 12,5 km 276 2,0 km²
4658 Däniken 12,6 km 2.953 5,4 km²
5017 Erlinsbach (AG) 12,6 km 10
5013 Niedergösgen 12,6 km 4.099 4,3 km²
4467 Rothenfluh 12,6 km 780 11,0 km²
4207 Bretzwil 12,7 km 749 7,3 km²
4423 Hersberg 12,8 km 362 1,7 km²
4451 Wintersingen 13,0 km 616 7,0 km²
4421 Nuglar-St. Pantaleon 13,1 km 391
4468 Kienberg 13,1 km 529 8,5 km²
4413 Büren (SO) 13,2 km 1.066
4802 Strengelbach 13,3 km 5.031 6,0 km²
4465 Hemmiken 13,5 km 270 3,4 km²
4803 Vordemwald 13,5 km 1.981 10,2 km²
5015 Erlinsbach (SO) 13,6 km 3.632
4410 Liestal 13,6 km 15.422 18,2 km²
4923 Wynau 13,8 km 1.676 5,1 km²
4206 Seewen 13,8 km 1.060 16,4 km²
5014 Gretzenbach 14,0 km 2.752 5,8 km²
4412 Nuglar-St. Pantaleon 14,1 km 1.153
4712 Laupersdorf 14,2 km 1.846 15,5 km²
4911 Schwarzhäusern 14,3 km 533 3,8 km²
4719 Mümliswil-Ramiswil 14,3 km 297
4463 Buus 14,4 km 1.097 8,9 km²
5745 Safenwil 14,4 km 4.412 6,0 km²
4856 Murgenthal 14,8 km 749
4800 Zofingen 14,8 km 11.487
5018 Erlinsbach (AG) 14,8 km 4.465
4422 Arisdorf 14,9 km 1.671 10,0 km²
4801 Zofingen 14,9 km 11,1 km²
4807 Zofingen 14,9 km 11,1 km²
4808 Zofingen 14,9 km 11,1 km²
4809 Zofingen 14,9 km 11,1 km²
4810 Zofingen 14,9 km 11,1 km²

1-stellig

  • 4..106
  • 5..7

2-stellig

  • 44.54
  • 46.30
  • 47.7
  • 48.11
  • 57.2
  • 50.5
  • 42.2
  • 49.2

3-stellig

  • 4458
  • 4633
  • 4617
  • 4438
  • 4448
  • 4627
  • 4715
  • 4604
  • 4496
  • 4426
  • 4657
  • 4662
  • 4469
  • 4419
  • 4853
  • 5742
  • 4702
  • 5015
  • 4202
  • 4807
  • 4921
  • 4911
  • 4811