Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Ramlinsburg 98 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
4433 Ramlinsburg 0,0 km 744 2,3 km²
4452 Itingen 2,0 km 2.315 3,1 km²
4415 Lausen 2,3 km 5.772 5,6 km²
4455 Zunzgen 2,4 km 2.719 6,9 km²
4416 Bubendorf 2,4 km 4.437 10,8 km²
4434 Hölstein 2,7 km 2.609 6,0 km²
4432 Lampenberg 2,8 km 546 4,0 km²
4450 Sissach 3,8 km 6.828 8,9 km²
4456 Tenniken 4,0 km 909 4,7 km²
4411 Seltisberg 4,2 km 1.299 3,6 km²
4441 Thürnen 4,6 km 1.425 2,3 km²
4435 Niederdorf 4,7 km 1.805 4,4 km²
4423 Hersberg 4,8 km 362 1,7 km²
4410 Liestal 5,1 km 15.422 18,2 km²
4453 Nusshof 5,1 km 276 2,0 km²
4461 Böckten 5,3 km 798 2,3 km²
4424 Arboldswil 5,4 km 593 3,5 km²
4419 Lupsingen 5,4 km 1.504 3,1 km²
4442 Diepflingen 5,5 km 785 1,4 km²
4417 Ziefen 5,5 km 1.632 7,8 km²
4457 Diegten 5,5 km 1.617 9,6 km²
4443 Wittinsburg 5,8 km 422 321,0 km²
4421 Nuglar-St. Pantaleon 6,0 km 391
4431 Bennwil 6,1 km 655 6,5 km²
4412 Nuglar-St. Pantaleon 6,5 km 1.153
4447 Känerkinden 6,5 km 538 1,5 km²
4436 Liedertswil 6,5 km 2.573 2,0 km²
4422 Arisdorf 6,6 km 1.671 10,0 km²
4425 Titterten 6,7 km 413 3,7 km²
4451 Wintersingen 6,8 km 616 7,0 km²
4460 Gelterkinden 6,8 km 6.202 9,8 km²
4444 Rümlingen 7,0 km 463 2,3 km²
4413 Büren (SO) 7,1 km 1.066
4462 Rickenbach (BL) 7,2 km 600
4414 Füllinsdorf 7,3 km 4.646 4,6 km²
4446 Buckten 7,3 km 713 2,0 km²
4402 Frenkendorf 7,8 km 6.493 4,6 km²
4312 Magden 8,3 km 3.889 11,0 km²
4437 Waldenburg 8,4 km 1.082 8,3 km²
4304 Giebenach 8,4 km 1.118 1,3 km²
4305 Olsberg 8,5 km 403 4,7 km²
4418 Reigoldswil 8,5 km 1.565 9,3 km²
4458 Eptingen 8,7 km 563 11,2 km²
4466 Ormalingen 8,7 km 2.330 6,9 km²
4497 Rünenberg 8,7 km 777 5,0 km²
4445 Häfelfingen 8,7 km 233 4,0 km²
4145 Gempen 8,8 km 923 6,0 km²
4448 Läufelfingen 9,1 km 1.395 8,2 km²
4492 Tecknau 9,2 km 818 2,4 km²
4206 Seewen 9,5 km 1.060 16,4 km²
4463 Buus 9,5 km 1.097 8,9 km²
4133 Pratteln 9,6 km 16.484 10,7 km²
4146 Hochwald 9,7 km 1.273 8,4 km²
4303 Kaiseraugst 9,8 km 5.500 4,9 km²
4302 Augst 9,9 km 1.057 1,7 km²
4464 Maisprach 9,9 km 937 5,1 km²
4496 Kilchberg (BL) 10,1 km 171
4438 Langenbruck 10,3 km 986 15,7 km²
4465 Hemmiken 10,3 km 270 3,4 km²
4493 Wenslingen 10,7 km 692 5,9 km²
4207 Bretzwil 10,7 km 749 7,3 km²
4426 Lauwil 10,8 km 312 7,3 km²
4633 Hauenstein-Ifenthal 11,0 km 313 5,4 km²
4143 Dornach 11,2 km 6.795 5,8 km²
4310 Rheinfelden 11,2 km 13.593 16,0 km²
4634 Wisen (SO) 11,3 km 452
4615 Hägendorf 11,4 km 41
4467 Rothenfluh 11,5 km 780 11,0 km²
4495 Zeglingen 11,6 km 502 7,9 km²
4144 Arlesheim 11,7 km 9.270 6,9 km²
4202 Duggingen 11,9 km 1.598 5,9 km²
4132 Muttenz 12,2 km 17.569 16,7 km²
4614 Hägendorf 12,5 km 5.204
4208 Nunningen 12,8 km 1.966 10,3 km²
4632 Trimbach 12,8 km 6.633 7,7 km²
4315 Zuzgen 12,9 km 902 8,4 km²
4494 Oltingen 12,9 km 524 7,2 km²
4316 Hellikon 12,9 km 811 7,0 km²
4469 Anwil 13,1 km 531 4,0 km²
4718 Holderbank (SO) 13,1 km 730
4314 Zeiningen 13,2 km 2.484 11,4 km²
4317 Wegenstetten 13,2 km 1.007 7,1 km²
4717 Mümliswil-Ramiswil 13,2 km 2.133
4204 Himmelried 13,5 km 964 6,0 km²
4613 Rickenbach (SO) 13,6 km 1.135
4040 Münchenstein 13,6 km 7,2 km²
4042 Münchenstein 13,6 km 7,2 km²
4142 Münchenstein 13,6 km 12.098
4203 Grellingen 13,7 km 1.926 3,3 km²
4622 Egerkingen 14,0 km 4.211 7,0 km²
4148 Pfeffingen 14,0 km 2.382 4,9 km²
4147 Aesch (BL) 14,1 km 10.620
4313 Möhlin 14,2 km 11.256 18,8 km²
4234 Zullwil 14,2 km 658 3,7 km²
4153 Reinach (BL) 14,3 km 19.703
4612 Wangen bei Olten 14,3 km 5.455 7,0 km²
4654 Lostorf 14,4 km 4.067 13,3 km²
4127 Birsfelden 14,9 km 10.589 2,5 km²

1-stellig

  • 4..98

2-stellig

  • 44.56
  • 43.11
  • 41.11
  • 42.7
  • 46.9
  • 47.2
  • 40.2

3-stellig

  • 4438
  • 4458
  • 44110
  • 4448
  • 4426
  • 4469
  • 4401
  • 4317
  • 4304
  • 4496
  • 4147
  • 4206
  • 4132
  • 4633
  • 4614
  • 4712
  • 4042
  • 4621
  • 4231
  • 4151
  • 4651
  • 4121