PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Basel im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 4059 | Basel | 0,0 km | 6.591 | |
| 4101 | Binningen | 1,0 km | 54 | |
| 4053 | Basel | 1,1 km | 21.179 | |
| 4103 | Bottmingen | 1,6 km | 6.860 | 3,0 km² |
| 4052 | Basel | 2,0 km | 21.710 | |
| 4102 | Binningen | 2,1 km | 15.637 | |
| 4040 | Münchenstein | 2,2 km | 7,2 km² | |
| 4042 | Münchenstein | 2,2 km | 7,2 km² | |
| 4142 | Münchenstein | 2,2 km | 12.098 | |
| 4051 | Basel | 2,6 km | 9.471 | |
| 4054 | Basel | 2,8 km | 18.833 | |
| 4001 | Basel | 2,9 km | 310 | |
| 4039 | Basel | 3,0 km | 23,9 km² | |
| 4041 | Basel | 3,0 km | 23,9 km² | |
| 4089 | Basel | 3,0 km | 23,9 km² | |
| 4000 | Basel | 3,4 km | 108 | |
| 4002 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4005 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4009 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4010 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4018 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4019 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4020 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4030 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4070 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4075 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4091 | Basel | 3,4 km | 23,9 km² | |
| 4031 | Basel | 3,6 km | 23,9 km² | |
| 4104 | Oberwil (BL) | 3,6 km | 11.273 | |
| 4153 | Reinach (BL) | 3,7 km | 19.703 | |
| 4127 | Birsfelden | 3,9 km | 10.589 | 2,5 km² |
| 4055 | Basel | 4,1 km | 21.996 | |
| 4058 | Basel | 4,1 km | 25.782 | |
| 4132 | Muttenz | 4,2 km | 17.569 | 16,7 km² |
| 4123 | Allschwil | 4,5 km | 21.654 | 8,9 km² |
| 4106 | Therwil | 4,5 km | 9.903 | 7,7 km² |
| 4056 | Basel | 4,6 km | 20.841 | |
| 4144 | Arlesheim | 4,7 km | 9.270 | 6,9 km² |
| 4057 | Basel | 5,1 km | 26.744 | |
| 4105 | Biel-Benken | 6,1 km | 3.555 | 7,4 km² |
| 4143 | Dornach | 6,5 km | 6.795 | 5,8 km² |
| 4147 | Aesch (BL) | 6,5 km | 10.620 | |
| 4124 | Schönenbuch | 6,6 km | 1.481 | 1,4 km² |
| 4125 | Riehen | 6,9 km | 21.946 | 10,9 km² |
| 4108 | Witterswil | 7,0 km | 1.446 | 2,7 km² |
| 4107 | Ettingen | 7,2 km | 5.587 | 6,4 km² |
| 4126 | Bettingen | 7,3 km | 1.288 | 2,2 km² |
| 4133 | Pratteln | 7,4 km | 16.484 | 10,7 km² |
| 4145 | Gempen | 7,6 km | 923 | 6,0 km² |
| 4148 | Pfeffingen | 8,4 km | 2.382 | 4,9 km² |
| 4402 | Frenkendorf | 8,4 km | 6.493 | 4,6 km² |
| 4202 | Duggingen | 8,9 km | 1.598 | 5,9 km² |
| 4112 | Hofstetten-Flüh | 8,9 km | 2.403 | |
| 4146 | Hochwald | 9,2 km | 1.273 | 8,4 km² |
| 4114 | Hofstetten-Flüh | 9,2 km | 2.112 | |
| 4302 | Augst | 9,3 km | 1.057 | 1,7 km² |
| 4224 | Nenzlingen | 9,4 km | 464 | 3,7 km² |
| 4412 | Nuglar-St. Pantaleon | 9,7 km | 1.153 | |
| 4223 | Blauen | 10,2 km | 702 | 7,1 km² |
| 4203 | Grellingen | 10,2 km | 1.926 | 3,3 km² |
| 4115 | Metzerlen-Mariastein | 10,2 km | 207 | |
| 4414 | Füllinsdorf | 10,6 km | 4.646 | 4,6 km² |
| 4421 | Nuglar-St. Pantaleon | 10,7 km | 391 | |
| 4304 | Giebenach | 10,9 km | 1.118 | 1,3 km² |
| 4413 | Büren (SO) | 11,0 km | 1.066 | |
| 4410 | Liestal | 11,1 km | 15.422 | 18,2 km² |
| 4303 | Kaiseraugst | 11,1 km | 5.500 | 4,9 km² |
| 4222 | Zwingen | 11,7 km | 2.685 | 4,6 km² |
| 4411 | Seltisberg | 11,9 km | 1.299 | 3,6 km² |
| 4204 | Himmelried | 12,0 km | 964 | 6,0 km² |
| 4116 | Metzerlen-Mariastein | 12,0 km | 746 | |
| 4419 | Lupsingen | 12,1 km | 1.504 | 3,1 km² |
| 4225 | Brislach | 12,2 km | 1.687 | 9,4 km² |
| 4118 | Rodersdorf | 12,2 km | 1.382 | 5,4 km² |
| 4206 | Seewen | 12,3 km | 1.060 | 16,4 km² |
| 4243 | Dittingen | 12,5 km | 730 | 6,8 km² |
| 4422 | Arisdorf | 13,2 km | 1.671 | 10,0 km² |
| 4305 | Olsberg | 13,8 km | 403 | 4,7 km² |
| 4417 | Ziefen | 14,0 km | 1.632 | 7,8 km² |
| 4226 | Breitenbach | 14,2 km | 4.139 | 6,8 km² |
| 4232 | Fehren | 14,3 km | 616 | 1,5 km² |
| 4416 | Bubendorf | 14,3 km | 4.437 | 10,8 km² |
| 4415 | Lausen | 14,5 km | 5.772 | 5,6 km² |
| 4244 | Röschenz | 14,6 km | 1.878 | 10,1 km² |
| 4117 | Burg im Leimental | 14,7 km | 271 | 2,8 km² |
| 4423 | Hersberg | 14,9 km | 362 | 1,7 km² |
| 4208 | Nunningen | 14,9 km | 1.966 | 10,3 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..87
2-stellig
- 40.28
- 41.29
- 44.13
- 42.13
- 43.4
3-stellig
- 4059
- 4108
- 4043
- 4147
- 4005
- 4033
- 4081
- 4013
- 4021
- 4072
- 4091
- 4151
- 4125
- 4132
- 4401
- 4205
- 4116
- 4304
- 4225
- 4419
- 4423
- 4242
- 4231