Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Bourg-en-Lavaux 86 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
1098 Bourg-en-Lavaux 0,0 km 333
1097 Bourg-en-Lavaux 0,8 km 334
1070 Puidoux 2,2 km 2.910 22,9 km²
1091 Bourg-en-Lavaux 2,9 km 2.910
1090 Lutry 4,4 km 1.628
1096 Bourg-en-Lavaux 4,5 km 1.878
1072 Forel (Lavaux) 4,7 km 2.043
1095 Lutry 4,8 km 6.090
1093 Lutry 5,3 km 3.012
1071 Chexbres 5,5 km 2.977 2,2 km²
1801 Chardonne 5,7 km 1.061
1092 Belmont-sur-Lausanne 5,8 km 3.839 2,7 km²
1803 Chardonne 5,9 km 2.074
1094 Paudex 6,2 km 1.548 0,5 km²
1068 Pully 6,5 km 127
1614 Granges (Veveyse) 6,6 km 931
1073 Savigny 7,1 km 3.414
1802 Corseaux 7,1 km 2.303 1,1 km²
1000 Lausanne 7,2 km 4.072
1009 Pully 7,3 km 18.851
1805 Jongny 7,5 km 1.831 2,2 km²
1012 Lausanne 7,9 km 12.042
1804 Corsier-sur-Vevey 8,0 km 2.422
1616 Attalens 8,1 km 3.164
1078 Oron 8,1 km 408
1615 Bossonnens 8,3 km 1.575 4,1 km²
1811 Vevey 8,4 km 2,4 km²
1080 Servion 8,5 km 850
1800 Vevey 8,5 km 19.738
1010 Lausanne 8,5 km 15.376
1005 Lausanne 8,6 km 12.386
1066 Epalinges 8,6 km 9.822 4,6 km²
1607 Oron 8,7 km 1.890
1011 Lausanne 8,8 km 33
1006 Lausanne 8,8 km 15.391
1077 Servion 8,9 km 1.294
1809 Corsier-sur-Vevey 9,1 km 57
1001 Lausanne 9,2 km 41,4 km²
1002 Lausanne 9,2 km 41,4 km²
1014 Lausanne 9,4 km 41,4 km²
1019 Lausanne 9,4 km 41,4 km²
1003 Lausanne 9,5 km 6.707
1081 Montpreveyres 9,5 km 661 4,1 km²
1617 Attalens 9,7 km 1.798
1808 Corsier-sur-Vevey 9,8 km 898
1610 Oron 10,1 km 2.680
1083 Jorat-Mézières 10,1 km 1.294
1612 Oron 10,1 km 451
1018 Lausanne 10,4 km 21.021
1814 La Tour-de-Peilz 10,4 km 12.382 3,3 km²
1076 Jorat-Mézières 10,7 km 377
1004 Lausanne 10,7 km 31.230
1052 Le Mont-sur-Lausanne 10,8 km 9.300 9,8 km²
1007 Lausanne 11,0 km 22.538
1806 Blonay-Saint-Légier 11,4 km 5.716
1082 Corcelles-le-Jorat 11,7 km 478 7,9 km²
1084 Jorat-Mézières 11,9 km 1.435
1816 Montreux 11,9 km 1.140
1613 Maracon 12,1 km 546 4,4 km²
1055 Froideville 12,1 km 2.722
1608 Oron 12,2 km 1.042
1815 Montreux 12,5 km 9.426
1817 Montreux 12,7 km 1.028
1088 Ropraz 12,7 km 527 4,8 km²
1020 Renens (VD) 13,0 km 21.086
1673 Rue 13,0 km 2.166 11,2 km²
1032 Romanel-sur-Lausanne 13,2 km 4.084 2,9 km²
1008 Prilly 13,3 km 13.749 2,2 km²
1609 Saint-Martin (FR) 13,3 km 1.021
1807 Blonay-Saint-Légier 13,4 km 6.418
1015 Lausanne 13,5 km 41,4 km²
1898 Saint-Gingolph 13,7 km 988 144,0 km²
1022 Chavannes-près-Renens 13,8 km 8.737 1,7 km²
1058 Jorat-Menthue 14,0 km 455
1822 Montreux 14,1 km 2.016
1053 Bretigny-sur-Morrens 14,1 km 3.687 2,9 km²
1054 Morrens (VD) 14,2 km 1.172
1832 Montreux 14,3 km 672
1025 Saint-Sulpice (VD) 14,4 km 5.046
1085 Vulliens 14,4 km 631 6,6 km²
1509 Vucherens 14,6 km 635 3,3 km²
1023 Crissier 14,7 km 9.200 5,5 km²
1041 Montilliez 14,8 km 3.729
1699 Le Flon 14,9 km 1.193 9,6 km²
1059 Jorat-Menthue 14,9 km 434
1618 Châtel-Saint-Denis 14,9 km 7.029

1-stellig

  • 1..86

2-stellig

  • 10.54
  • 18.18
  • 16.13
  • 15.1

3-stellig

  • 1099
  • 1077
  • 18010
  • 1062
  • 1618
  • 10010
  • 1017
  • 1815
  • 1087
  • 1603
  • 1056
  • 1024
  • 1671
  • 1031
  • 1891
  • 1821
  • 1831
  • 1501
  • 1041
  • 1691