PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Montilliez im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Montilliez | 0,0 km | 3.729 | |
| 1053 | Bretigny-sur-Morrens | 2,1 km | 3.687 | 2,9 km² |
| 1042 | Assens | 2,7 km | 2.315 | 5,3 km² |
| 1055 | Froideville | 2,9 km | 2.722 | |
| 1054 | Morrens (VD) | 3,7 km | 1.172 | |
| 1058 | Jorat-Menthue | 3,8 km | 455 | |
| 1037 | Etagnières | 4,4 km | 1.147 | 3,8 km² |
| 1043 | Montilliez | 4,4 km | 442 | |
| 1059 | Jorat-Menthue | 5,4 km | 434 | |
| 1040 | Echallens | 5,4 km | 7.925 | 6,7 km² |
| 1082 | Corcelles-le-Jorat | 5,5 km | 478 | 7,9 km² |
| 1034 | Boussens | 6,0 km | 1.006 | |
| 1061 | Jorat-Menthue | 6,0 km | 256 | |
| 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | 6,1 km | 9.300 | 9,8 km² |
| 1039 | Cheseaux-sur-Lausanne | 6,1 km | 4,6 km² | |
| 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | 6,2 km | 4.720 | |
| 1063 | Montanaire | 6,3 km | 1.186 | |
| 1376 | Goumoëns | 6,3 km | 1.171 | 10,7 km² |
| 1081 | Montpreveyres | 6,4 km | 661 | 4,1 km² |
| 1044 | Fey | 6,6 km | 737 | |
| 1032 | Romanel-sur-Lausanne | 6,8 km | 4.084 | 2,9 km² |
| 1088 | Ropraz | 7,0 km | 527 | 4,8 km² |
| 1066 | Epalinges | 7,2 km | 9.822 | 4,6 km² |
| 1062 | Jorat-Menthue | 7,3 km | 350 | |
| 1035 | Bournens | 7,5 km | 511 | 3,9 km² |
| 1377 | Oulens-sous-Echallens | 7,7 km | 606 | 5,9 km² |
| 1036 | Sullens | 7,7 km | 1.168 | 3,9 km² |
| 1418 | Vuarrens | 8,0 km | 1.107 | 9,0 km² |
| 1000 | Lausanne | 8,3 km | 4.072 | |
| 1073 | Savigny | 8,4 km | 3.414 | |
| 1083 | Jorat-Mézières | 8,5 km | 1.294 | |
| 1080 | Servion | 8,6 km | 850 | |
| 1084 | Jorat-Mézières | 8,6 km | 1.435 | |
| 1010 | Lausanne | 8,6 km | 15.376 | |
| 1375 | Penthéréaz | 8,6 km | 431 | 5,7 km² |
| 1008 | Prilly | 8,7 km | 13.749 | 2,2 km² |
| 1306 | Daillens | 8,7 km | 1.064 | 5,5 km² |
| 1509 | Vucherens | 8,8 km | 635 | 3,3 km² |
| 1031 | Mex (VD) | 8,9 km | 818 | |
| 1018 | Lausanne | 9,0 km | 21.021 | |
| 1068 | Pully | 9,1 km | 127 | |
| 1038 | Bercher | 9,2 km | 1.361 | 4,3 km² |
| 1023 | Crissier | 9,2 km | 9.200 | 5,5 km² |
| 1029 | Villars-Sainte-Croix | 9,2 km | 982 | 1,7 km² |
| 1510 | Moudon | 9,4 km | 6.287 | 15,7 km² |
| 1303 | Penthaz | 9,4 km | 1.923 | 3,8 km² |
| 1416 | Pailly | 9,4 km | 566 | 5,8 km² |
| 1046 | Rueyres | 9,5 km | 303 | 2,0 km² |
| 1513 | Hermenches | 9,7 km | 453 | 4,8 km² |
| 1012 | Lausanne | 9,8 km | 12.042 | |
| 1312 | Eclépens | 10,0 km | 1.198 | 5,8 km² |
| 1092 | Belmont-sur-Lausanne | 10,0 km | 3.839 | 2,7 km² |
| 1011 | Lausanne | 10,1 km | 33 | |
| 1085 | Vulliens | 10,1 km | 631 | 6,6 km² |
| 1077 | Servion | 10,1 km | 1.294 | |
| 1076 | Jorat-Mézières | 10,1 km | 377 | |
| 1305 | Penthalaz | 10,2 km | 3.209 | 3,9 km² |
| 1004 | Lausanne | 10,2 km | 31.230 | |
| 1372 | Bavois | 10,2 km | 1.025 | 9,4 km² |
| 1020 | Renens (VD) | 10,5 km | 21.086 | |
| 1005 | Lausanne | 10,5 km | 12.386 | |
| 1302 | Vufflens-la-Ville | 10,5 km | 1.337 | 5,4 km² |
| 1014 | Lausanne | 10,6 km | 41,4 km² | |
| 1019 | Lausanne | 10,6 km | 41,4 km² | |
| 1307 | Lussery-Villars | 10,6 km | 482 | 3,7 km² |
| 1374 | Chavornay | 10,7 km | 359 | |
| 1003 | Lausanne | 10,8 km | 6.707 | |
| 1090 | Lutry | 10,9 km | 1.628 | |
| 1030 | Bussigny | 10,9 km | 10.365 | 4,8 km² |
| 1417 | Essertines-sur-Yverdon | 11,1 km | 1.081 | 9,8 km² |
| 1078 | Oron | 11,2 km | 408 | |
| 1001 | Lausanne | 11,2 km | 41,4 km² | |
| 1002 | Lausanne | 11,2 km | 41,4 km² | |
| 1093 | Lutry | 11,4 km | 3.012 | |
| 1317 | Orny | 11,4 km | 471 | 5,6 km² |
| 1047 | Oppens | 11,4 km | 203 | 3,6 km² |
| 1045 | Ogens | 11,5 km | 330 | 3,4 km² |
| 1072 | Forel (Lavaux) | 11,5 km | 2.043 | |
| 1022 | Chavannes-près-Renens | 11,7 km | 8.737 | 1,7 km² |
| 1124 | Gollion | 11,9 km | 1.030 | 5,5 km² |
| 1304 | Cossonay | 12,2 km | 5.113 | 8,3 km² |
| 1373 | Chavornay | 12,3 km | 4.813 | |
| 1673 | Rue | 12,3 km | 2.166 | 11,2 km² |
| 1024 | Ecublens (VD) | 12,4 km | 13.118 | |
| 1413 | Orzens | 12,5 km | 208 | 4,2 km² |
| 1015 | Lausanne | 12,5 km | 41,4 km² | |
| 1091 | Bourg-en-Lavaux | 12,6 km | 2.910 | |
| 1433 | Suchy | 12,6 km | 671 | 6,7 km² |
| 1026 | Echandens | 12,7 km | 4.669 | 3,9 km² |
| 1123 | Aclens | 12,7 km | 557 | 3,9 km² |
| 1318 | Pompaples | 12,8 km | 858 | 4,4 km² |
| 1315 | La Sarraz | 12,8 km | 2.607 | 7,7 km² |
| 1512 | Chavannes-sur-Moudon | 13,0 km | 218 | 5,2 km² |
| 1407 | Donneloye | 13,0 km | 1.029 | |
| 1121 | Bremblens | 13,2 km | 606 | 2,9 km² |
| 1674 | Ursy | 13,2 km | 948 | |
| 1610 | Oron | 13,3 km | 2.680 | |
| 1122 | Romanel-sur-Morges | 13,3 km | 460 | 1,8 km² |
| 1608 | Oron | 13,8 km | 1.042 | |
| 1321 | Arnex-sur-Orbe | 13,9 km | 691 | 7,6 km² |
| 1006 | Lausanne | 13,9 km | 15.391 | |
| 1409 | Montanaire | 14,0 km | 110 | |
| 1514 | Bussy-sur-Moudon | 14,0 km | 246 | 3,1 km² |
| 1097 | Bourg-en-Lavaux | 14,1 km | 334 | |
| 1009 | Pully | 14,1 km | 18.851 | |
| 1435 | Chavornay | 14,1 km | 223 | |
| 1095 | Lutry | 14,3 km | 6.090 | |
| 1675 | Ursy | 14,5 km | 1.008 | |
| 1412 | Valeyres-sous-Ursins | 14,5 km | 472 | 2,9 km² |
| 1408 | Donneloye | 14,5 km | 116 | |
| 1027 | Lonay | 14,6 km | 2.672 | 3,7 km² |
| 1115 | Vullierens | 14,6 km | 561 | 6,8 km² |
| 1316 | Chevilly | 14,6 km | 336 | 3,9 km² |
| 1094 | Paudex | 14,7 km | 1.548 | 0,5 km² |
| 1007 | Lausanne | 14,7 km | 22.538 | |
| 1098 | Bourg-en-Lavaux | 14,8 km | 333 | |
| 1313 | Ferreyres | 14,8 km | 308 | 3,2 km² |
| 1308 | La Chaux (Cossonay) | 14,8 km | 405 | 6,7 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..118
2-stellig
- 10.73
- 13.20
- 14.10
- 15.5
- 11.5
- 16.5
3-stellig
- 1048
- 1056
- 10310
- 1087
- 1065
- 1376
- 1415
- 10010
- 1075
- 1017
- 1307
- 1501
- 1027
- 1514
- 1316
- 1098
- 1124
- 1673
- 1432
- 1403
- 1611
- 1601
- 1321
- 1111