PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Kirchberg-Thening im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 4077 | Kirchberg-Thening | 2,3 km | ||
| 4066 | Pasching | 3,3 km | 7.552 | 12,5 km² |
| 4062 | Kirchberg-Thening | 3,6 km | 2.364 | 16,0 km² |
| 4072 | Alkoven | 3,8 km | 5.961 | 42,6 km² |
| 4064 | Oftering | 4,0 km | 2.076 | 13,5 km² |
| 4063 | Traun | 4,6 km | ||
| 4615 | Holzhausen | 5,3 km | 995 | 8,0 km² |
| 4102 | Goldwörth | 6,8 km | 840 | 11,0 km² |
| 4050 | Traun | 6,8 km | ||
| 4073 | Wilhering | 6,8 km | 5.911 | 30,0 km² |
| 4061 | Leonding | 7,0 km | ||
| 4059 | Leonding | 7,1 km | ||
| 4060 | Leonding | 7,2 km | ||
| 4614 | Marchtrenk | 7,6 km | 13.603 | 23,1 km² |
| 4100 | Gramastetten | 7,6 km | ||
| 4056 | Traun | 8,9 km | ||
| 4111 | Gramastetten | 8,9 km | ||
| 4021 | Linz | 9,2 km | ||
| 4024 | Linz | 9,2 km | ||
| 4025 | Linz | 9,2 km | ||
| 4055 | Pucking | 9,3 km | 3.904 | 19,8 km² |
| 4612 | Buchkirchen | 9,6 km | ||
| 4020 | Linz | 10,5 km | ||
| 4027 | Linz | 10,5 km | ||
| 4030 | Linz | 10,5 km | ||
| 4031 | Linz | 10,5 km | ||
| 4032 | Linz | 10,5 km | ||
| 4036 | Linz | 10,5 km | ||
| 4040 | Linz | 10,5 km | ||
| 4070 | Eferding | 10,6 km | 4.100 | 2,8 km² |
| 4101 | Feldkirchen an der Donau | 10,8 km | ||
| 4052 | Ansfelden | 10,9 km | ||
| 4053 | Ansfelden | 11,4 km | ||
| 4041 | Lichtenberg | 11,8 km | ||
| 4046 | Lichtenberg | 11,8 km | ||
| 4511 | Neuhofen an der Krems | 12,0 km | ||
| 4075 | Fraham | 12,2 km | 2.395 | 17,0 km² |
| 4616 | Weißkirchen an der Traun | 12,2 km | 3.430 | 22,0 km² |
| 4622 | Eggendorf im Traunkreis | 12,2 km | 944 | 9,3 km² |
| 4000 | Allhaming | 12,5 km | ||
| 4112 | Gramastetten | 13,2 km | ||
| 4611 | Buchkirchen | 13,3 km | ||
| 4010 | Linz | 13,7 km | ||
| 4016 | Pupping | 13,7 km | ||
| 4018 | Pupping | 13,7 km | ||
| 4502 | Sankt Marien | 13,8 km | ||
| 4618 | Wels | 14,0 km | ||
| 4600 | Wels | 14,4 km | ||
| 4601 | Wels | 14,4 km | ||
| 4603 | Wels | 14,4 km | ||
| 4605 | Wels | 14,4 km | ||
| 4606 | Wels | 14,4 km | ||
| 4610 | Wels | 14,4 km | ||
| 4619 | Wels | 14,4 km | ||
| 4501 | Neuhofen an der Krems | 14,9 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..55
2-stellig
- 40.33
- 46.14
- 41.5
- 45.3
3-stellig
- 4075
- 4066
- 4618
- 4103
- 4056
- 4112
- 4025
- 4034
- 4043
- 4511
- 4621
- 4001
- 4013
- 4502
- 4605