PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Ansfelden im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 4052 | Ansfelden | 0,0 km | ||
| 4056 | Traun | 2,1 km | ||
| 4616 | Weißkirchen an der Traun | 3,9 km | 3.430 | 22,0 km² |
| 4622 | Eggendorf im Traunkreis | 3,9 km | 944 | 9,3 km² |
| 4061 | Leonding | 4,0 km | ||
| 4053 | Ansfelden | 5,1 km | ||
| 4050 | Traun | 6,4 km | ||
| 4490 | Sankt Florian | 6,5 km | 6.176 | 44,2 km² |
| 4059 | Leonding | 6,8 km | ||
| 4502 | Sankt Marien | 7,0 km | ||
| 4066 | Pasching | 7,7 km | 7.552 | 12,5 km² |
| 4491 | Sankt Marien | 7,9 km | ||
| 4060 | Leonding | 8,2 km | ||
| 4020 | Linz | 9,0 km | ||
| 4027 | Linz | 9,0 km | ||
| 4030 | Linz | 9,0 km | ||
| 4031 | Linz | 9,0 km | ||
| 4032 | Linz | 9,0 km | ||
| 4036 | Linz | 9,0 km | ||
| 4040 | Linz | 9,0 km | ||
| 4021 | Linz | 9,0 km | ||
| 4024 | Linz | 9,0 km | ||
| 4025 | Linz | 9,0 km | ||
| 4481 | Enns | 9,1 km | ||
| 4063 | Traun | 9,6 km | ||
| 4221 | Steyregg | 9,7 km | 4.889 | 33,1 km² |
| 4492 | Hofkirchen im Traunkreis | 10,6 km | 1.899 | 14,0 km² |
| 4511 | Neuhofen an der Krems | 10,7 km | ||
| 4055 | Pucking | 10,7 km | 3.904 | 19,8 km² |
| 4225 | Luftenberg an der Donau | 10,8 km | 4.057 | 16,9 km² |
| 4501 | Neuhofen an der Krems | 10,9 km | ||
| 4614 | Marchtrenk | 11,5 km | 13.603 | 23,1 km² |
| 4064 | Oftering | 12,2 km | 2.076 | 13,5 km² |
| 4470 | Enns | 12,2 km | ||
| 4000 | Allhaming | 12,3 km | ||
| 4483 | Kronstorf | 12,5 km | ||
| 4493 | Wolfern | 12,6 km | 3.173 | 32,6 km² |
| 4521 | Sankt Marien | 12,6 km | ||
| 4077 | Kirchberg-Thening | 12,8 km | ||
| 4041 | Lichtenberg | 13,3 km | ||
| 4046 | Lichtenberg | 13,3 km | ||
| 4062 | Kirchberg-Thening | 13,3 km | 2.364 | 16,0 km² |
| 4073 | Wilhering | 13,4 km | 5.911 | 30,0 km² |
| 4222 | Engerwitzdorf | 13,7 km | ||
| 4072 | Alkoven | 14,7 km | 5.961 | 42,6 km² |
| 4100 | Gramastetten | 14,9 km | ||
| 4615 | Holzhausen | 14,9 km | 995 | 8,0 km² |
| 4533 | Piberbach | 14,9 km | 1.902 | 17,4 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..48
2-stellig
- 40.28
- 46.4
- 44.7
- 45.5
- 42.3
- 41.1
3-stellig
- 4056
- 4613
- 4621
- 4066
- 4494
- 4502
- 4025
- 4034
- 4043
- 4482
- 4223
- 4511
- 4471
- 4001
- 4521
- 4073
- 4101
- 4531